位于天河区历德雅舍的44010611站是广州市的明星福彩投注站之一,该站曾多次荣获省、市优秀投注站称号。日前,该站彩民凭借一张10元5注机选单式票中得双色球一等奖1注,奖金为746万元。据从广州市福彩中心获悉,大发快三计划下载安装截至发稿前,746万元得主尚未现身兑奖。 庆功现场 10元机选票摘头奖 疑为上社居民中得双色球第2019097期开奖,当期的开奖号码为红球号码......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1964%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905-907期 | 小 | 0905期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0888期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0874期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0871期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0854期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 8连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 大 | 0841期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。